Behöver du fler varor?
Så begär ett pris - det gör du enkelt genom att trycka på knappen nedan.
Beskrivning
Scancool Displaykøleskab – Elegant, Effektivt og Pladsbesparende
Dette stilrene Scancool displaykøleskab er det ideelle valg til dig, der ønsker et køleskab med både funktionalitet og æstetik i top. Med sine produktmål på 1525 x 540 x 560 mm (HxBxD) og et slankt design, passer det perfekt ind i både små og større butiksmiljøer, uden at gå på kompromis med kapaciteten.
Med en bruttovolumen på 240 liter får du god plads til at præsentere dine varer, mens den ventilerede køling sikrer hurtig nedkøling og en ensartet temperatur – perfekt til både drikkevarer og fødevarer. Den er designet med en buet topdørramme, som tilføjer et eksklusivt look, samtidig med at LED-belysningen i toppen fremhæver produkterne på elegant vis.
Køleskabet er udstyret med 4 stærke, justerbare hylder, som giver fleksibilitet i opstillingen, samt 2 hjul og 2 fødder for nem placering og stabilitet. Et internt termometer gør det let at holde øje med temperaturen, og en kondensspærre i frontens bund reducerer fugt og sikrer optimal synlighed.
Med en luftfugtighed på 65 % RH og i klimaklasse CC2, er køleskabet velegnet til krævende butiksmiljøer med høje standarder.
Kategori | Værdi |
---|---|
Dagligt energiforbrug (kWh/24) | 1,79 |
Årligt energiforbrug (kWh/a) | 654 |
Energieffektivitetsindex (EEI) | 49,6 |
Køle-/fryseteknik | Ventileret |
Afrimningsmetode | Automatisk |
Temperaturområde (°C) | 1 / 9 |
Klimaklasse | CC2 |
Pære watt (W) | 5 |
Globalt opvarmningspotentiale | 3 |
Kølemiddelstype | R290a |
Ventilationsmetode | Blæser assisteret |
Kølemiddelpåfyldning (g) | 38 |
Luftfugtighedsområde (%RH) | 65 |
Kontrolpanel | Indvendigt |
Håndtag | Integreret |
Udvendigt termometer | Ja |
Digitalt display | Nej |
Antal fødder | 2 i front |
Vendbar dør | Nej |
Dør-/lågetype | Højrehængslet |
Antal hjul | 2 hjul |
Styring | Mekanisk |
Nøgle og lås | Nej |
Canopy lysskilt | Nej |
Antal hylder | 4 |
Justerbare hylder | Ja |
Produktmål (HxBxD, mm) | 1525 x 540 x 560 |
Emballagemål (HxBxD, mm) | 1570 x 580 x 595 |
Total pakkevolume (m³) | 0,542 |
Bruttovolume (ltr) | 240 |
Nettovolume (ltr) | 218 |
Indvendige mål (HxBxD, mm) | 1140 x 490 x 440 |
Brutto-/nettovægt (kg) | 46 / 43 |
Volt / hertz (V/Hz) | 220-240V / 50Hz |
Antal elektriske faser | 1L+N |
Watt / Ampere (W/A) | / |
Udvendig farve | Sort |
Indvendig farve | Hvid |
Farve/materiale på dør/låg | Sort |
33 cl flaske (230x63 mm) | 108 |
33 cl dåse (115x66 mm) | 228 |
Alltid säker betalning online
Din betalningsinformation behandlas säkert. Vi lagrar inte kreditkortsinformation och har inte heller tillgång till din kreditkortsinformation.